PEMBANGUNAN PERTAMINA TOWER
General information | ||
Status | Under construction | |
Type | Office, observation, energy | |
Location | Kav. Rasuna Off Park (ROP) Unit XO-02, JL. HR. Rasuna Said -, South Jakarta, Indonesia | |
Coordinates | 6°12′56″S 106°49′47″E | |
Construction started | 2014 | |
Completed | 2020 | |
Height | ||
Architectural | 530 metres (1,740 ft) | |
Tip | 530 metres (1,740 ft) | |
Top floor | 515 metres (1,690 ft) | |
Technical details | ||
Floor count | 99 | |
Floor area | 495,000 m2 (5,328,100 sq ft) | |
Design and construction | ||
Architect | Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) |
Menara yang terdiri dari 99 lantai ini dibangun di atas lahan seluas 5,7 ha dengan luas total bangunan 540 ribu meter persegi. Nantinya gedung ini akan menampung sebanyak 23 ribu pekerja Pertamina dan seluruh anak perusahaan. Gedung ini juga akan dilengkapi masjid berkapasitas lima ribu orang, ruang pertemuan, pusat energi, dan fasilitas olahraga.
“Pertamina Energy Tower akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia yang pertama menggunakan konsep eco green”

SOURCE : https://en.wikipedia.org/wiki/Pertamina_Energy_Tower
http://www.pertamina.com/news-room/seputar-energi/pertamina-energy-tower,-gedung-tertinggi-di-indonesia/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar